Rîul | Lungimea(km) | Suprafata bazinului hidrografic(km²) | Scurgerea medie anuala(m³/s) | Debitul mediu(m³/s) |
Nistru | 657 | 19070 | 10700 | 330 |
Prut | 695 | 7990 | 2906 | 92 |
Dunarea | 1 | 8350 | 203000 | 6500 |
Raut | 286 | 7760 | 313 | 9.9 |
Bâc | 155 | 2150 | 91.3 | 2.9 |
Botna | 152 | 1540 | 33.6 | 1.1 |
Ichel | 101 | 814 | 20.5 | 0.7 |
Unitatile acvatice | Riul | Anul construirii | Volumul de apa acumulat(mln m³) | Suprafata(km²) |
Badragii vechi | Racovat, Prut | 1989 | 4 | 5 |
Beleu(lac) | Prut | 7990 | 2.1 | 2.8 |
Ghidighici(lac) | Ghidighici | 8350 | 1.5 | 1.3 |
Bâc(lac) | Bâc | 1963 | 40 | 8 |
Dubasari | Nistru | 1954 | 490 | 67.5 |
Cahul(lac) | Dunare | 240 | 99.2 | |
Costesti-Stinca | Prut | 1976 | 735 | 92 |
Cuciurgan(lac) | Cuciurgan-Nistru | 88 | 27.3 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu